日本で、どんな死が、どれくらいあるか。役所が公表した数字だけを集めています。 死が確定したものだけを載せます。けがをした方や、救急車で運ばれた方の数は載せません。 人の名前は載りません。役所が名前を伏せて公表しているものだけを扱うためです。
毎日の実数が出るのは交通事故だけです。ほかは月ごと・年ごとに更新されます。
交通事故で亡くなった方の、日ごとの人数。2026年8月12日(水) から 2026年9月10日(木) まで。合計 169人。
更新の速さも桁もばらばらなので、すべて「一日あたり」に直しました。こうすると比べられます。 年間の公表値を365で割った計算値で、公表値そのものではありません。
いちばん多いものを100として棒を引いています。上のいくつかと下のいくつかでは、桁が二つ違います。 毎日ニュースになる死と、ならない死の差がこれです。
役所の資料には、合計のほかに内訳が書かれています。そこだけを抜き出しました。 書かれていないことは足していません。
| 総数 | 19,188人 | 前年より1,132人少ない |
| 男 | 13,176人 | 全体の68.7% |
| 女 | 6,012人 | 全体の31.3% |
| 最も多い年齢層 | 50代 3,743人 | 次いで40代2,968人 |
| 19歳以下 | 830人 | 前年より30人多い |
| 最も多い原因・動機 | 健康問題 17,178件 | 次いで経済・生活問題11,355件 |
| 家庭問題 | 4,201件 | |
| 勤務問題 | 5,387件 |
厚生労働省・警察庁「令和7年中における自殺の状況」2026年3月27日公表。原因・動機は1人につき最大4つまで計上するため、合計は人数と一致しない
| 死者・行方不明者 | 332人 | 前年より32人多い |
| そのうち40歳以上 | 304人 | 全体の91.6% |
| そのうち60歳以上 | 221人 | 全体の66.6% |
| 単独で登った人の死亡・不明率 | 15.3% | 遭難者1,367人のうち209人 |
| 2人以上で登った人の死亡・不明率 | 5.5% | 単独のほうが9.8ポイント高い |
| 最も多い都道府県 | 長野県 358件 | 次いで北海道199件、山梨県192件 |
| 最も多い態様 | 道迷い 30.9% | 次いで転倒19.2%、滑落17.3% |
警察庁「令和7年における山岳遭難の概況等」2026年6月18日公表
| 死者・行方不明者 | 760人 | 前年より56人少ない |
| そのうち中学生以下 | 27人 | |
| 最も多い場所 | 海 352人 | 46.3% |
| 次に多い場所 | 河川 282人 | 37.1% |
| 最も多い行為 | 魚とり・釣り 168人 | 22.1% |
| 中学生以下で最も多い行為 | 水遊び 11人 | 27人のうち40.7% |
| 最も多い都道府県(発生件数) | 東京都 131件 | 次いで沖縄県114件、兵庫県77件 |
警察庁「令和7年における水難の概況等」2026年6月18日公表
| 死者(放火自殺者等を含む) | 1,503人 | |
| 放火自殺者等を除く | 1,228人 | 前年より33人多い |
| 建物火災の死者 | 1,200人 | 全体の79.8% |
| そのうち住宅火災 | 1,023人 | 放火自殺者等を除く |
| 65歳以上 | 906人 | 全体の73.8% |
| 逃げ遅れ | 38.7% | 住宅火災では415人で最多 |
| 建物火災の死因で最も多いもの | 一酸化炭素中毒・窒息 36.5% |
総務省消防庁「令和6年版 消防白書」令和5年中の数字
交通事故で亡くなった方。2026年9月10日(木) の当日と、1月1日からの累計。 北海道は方面本部ごとに分かれています。
| 都道府県 | 当日 | 今年 | 前年 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | — | 40 | 35 | +5 |
| 函館 | — | 8 | 4 | +4 |
| 旭川 | — | 6 | 9 | -3 |
| 釧路 | 1 | 13 | 21 | -8 |
| 北見 | — | 3 | 12 | -9 |
| 青森 | — | 19 | 15 | +4 |
| 岩手 | — | 31 | 23 | +8 |
| 宮城 | — | 23 | 23 | ±0 |
| 秋田 | 1 | 16 | 17 | -1 |
| 山形 | — | 10 | 13 | -3 |
| 福島 | 1 | 37 | 37 | ±0 |
| 茨城 | — | 75 | 52 | +23 |
| 栃木 | — | 36 | 45 | -9 |
| 群馬 | — | 23 | 30 | -7 |
| 埼玉 | — | 64 | 71 | -7 |
| 千葉 | — | 79 | 79 | ±0 |
| 東京 | — | 82 | 94 | -12 |
| 神奈川 | — | 89 | 87 | +2 |
| 新潟 | — | 30 | 37 | -7 |
| 山梨 | — | 7 | 13 | -6 |
| 長野 | — | 28 | 29 | -1 |
| 静岡 | — | 44 | 40 | +4 |
| 富山 | — | 19 | 17 | +2 |
| 石川 | — | 13 | 18 | -5 |
| 福井 | — | 15 | 16 | -1 |
| 岐阜 | — | 33 | 38 | -5 |
| 愛知 | — | 85 | 73 | +12 |
| 三重 | — | 44 | 38 | +6 |
| 滋賀 | — | 21 | 36 | -15 |
| 京都 | — | 23 | 36 | -13 |
| 大阪 | — | 75 | 79 | -4 |
| 兵庫 | 1 | 80 | 64 | +16 |
| 奈良 | — | 19 | 17 | +2 |
| 和歌山 | — | 22 | 22 | ±0 |
| 鳥取 | — | 5 | 8 | -3 |
| 島根 | — | 10 | 12 | -2 |
| 岡山 | — | 37 | 29 | +8 |
| 広島 | — | 32 | 41 | -9 |
| 山口 | 1 | 28 | 22 | +6 |
| 徳島 | 1 | 15 | 14 | +1 |
| 香川 | — | 16 | 15 | +1 |
| 愛媛 | — | 24 | 33 | -9 |
| 高知 | — | 20 | 13 | +7 |
| 福岡 | 1 | 64 | 53 | +11 |
| 佐賀 | — | 14 | 10 | +4 |
| 長崎 | 1 | 11 | 19 | -8 |
| 熊本 | — | 35 | 30 | +5 |
| 大分 | — | 21 | 26 | -5 |
| 宮崎 | — | 19 | 25 | -6 |
| 鹿児島 | — | 20 | 26 | -6 |
| 沖縄 | — | 25 | 25 | ±0 |
地震・台風・豪雨・大雪などで亡くなった方。消防庁が災害ごとに出す被害報から取りました。 数字は速報で、あとから変わります。何報の時点のものかを各行に書いてあります。 市区町村ごとの内訳は、被害報に書かれているものをそのまま載せています。 古い災害は被害報の書式が違い、自動で読み取れないものがあります。 その分は被害報を開いて手で入力しました。各行に印をつけてあります。 読み取れなかったものは載せていません。推測では埋めません。
このページは、日本の死の全部ではありません。載せていないものと、その理由を書いておきます。
いつ、どこで、どんな人が、どう亡くなったか。それを全国分・一件ずつ集めた資料は、 日本の役所にありません。労働災害の事例集は2018年で止まっており、 一件ずつの山岳遭難を毎週出しているのは長野県警だけです。 新聞から集めれば全国そろいますが、名前が入り、記事が消えると出典も消えます。 このサイトは役所の公表だけを使うと決めているので、載せません。
死が確定したものだけを載せます。負傷者数や、熱中症で救急車に運ばれた方の数は、 死者数ではないので載せません。
逮捕された段階の事件は載せません。不起訴や無罪になることがあり、 そのとき記録だけが残ってしまうためです。役所が出しているのは月ごとの件数で、 一件ずつの内訳ではありません。
公表の時期が死因ごとに違うため、この表の年はそろっていません。 交通事故と自殺は2025年、火災は2023年です。年をまたいで足し算はできません。 各行に年を書いてあります。
このページは、役所が公表した数字だけを載せます。時点と定義を必ず書きます。